| 指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、铁路运输 | |||||
| 1.旅客发送量 | 万人 | 100089 | 96648 | 3441 | 3.6 |
| 2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4012.21 | 3947.01 | 65.19 | 1.7 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 96961 | 94186 | 2775 | 2.9 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 7940.37 | 7873.93 | 66.44 | 0.8 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 11952.57 | 11820.94 | 131.63 | 1.1 |
| 二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 1312 | |||
| 注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |
|||||
附件: